资料
宝箱类型
类型 | 所需积分 | 阶数 |
---|---|---|
青铜 | 5000 | 5~8 |
白银 | 1万 | +2 |
黄金 | 5万 | +4 |
白金 | 10万 | +6 |
钻石 | 50万 | +8 |
其它在
青铜
上加(eg:黄金9~12)
以青铜
为例,7%抽到空气,20%抽到5阶,40%抽到6阶,23%抽到7阶,10%抽到8阶
物品阶数-积分
阶数 | 积分 | 阶数 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 250 | 14 | 50万 |
2 | 500 | 15 | 75万 |
3 | 750 | 16 | 100万 |
4 | 1000 | 17 | 250万 |
5 | 2500 | 18 | 500万 |
6 | 5000 | 19 | 750万 |
7 | 7500 | 20 | 1000万 |
8 | 1万 | 21 | 2500万 |
9 | 2.5万 | 22 | 5000万 |
10 | 5万 | 23 | 7500万 |
11 | 7.5万 | 24 | 1亿 |
12 | 10万 | 25 | 2.5亿 |
13 | 25万 | 26 | 5亿 |
出售物品会扣除5%积分